Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Pubblicazione indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 22/09/2014 è di:
DATI ANNUALI
ANNO | GIORNI |
2023 | -10,34 |
2022 | -3,95 |
2021 | -4,39 |
2020 | -1,85 |
2019 | 6,82 |
2018 | -4,84 |
2017 | -7,19 |
2016 | -3,27 |
2015 | -10 |
2014 | -3 |
2013 | 25,5 |
DATI TRIMESTRALI
ANNO |
1° TRIMESTRE GIORNI |
2° TRIMESTRE GIORNI |
3° TRIMESTRE GIORNI |
4° TRIMESTRE GIORNI |
2024 | – 17,76 | |||
2023 | -3,65 | -5,87 | - 9,44 | - 15,34 |
2022 | -0,38 | -0,78 | -6,41 | -9,82 |
2021 | 1,01 | -4,88 | -5,39 | -5,91 |
2020 | 8,10 | -1,51 | -3,28 | -5,48 |
2019 | 12,70 | 1,66 | 3,04 | 11,40 |
2018 | -7,05 | -1,12 | 2,92 | -11,70 |
2017 | -2,72 | -1,81 | -6,12 | 0,00 |
2016 | 6,95 | -4,35 | -2,91 | -7,42 |
Dernière mise à jour: 14/02/2018 ore 09:05:08